| Name des Cookies | Zweck | Aufbewahrungsfrist |
| pin_unauth | Pinterest-Tracking für nicht angemeldete Nutzer. | 1 Jahr |
| __cq_bc | Wird von der Salesforce Commerce Cloud verwendet, um das Website-Verhalten für personalisierte Angebote zu verfolgen. | 1 Monat |
| __cq_seg | Speichert die Marketingsegmente, zu denen ein Besucher für zielgerichtete Inhalte gehört. | 1 Monat |
| _gcl_au | Google Ads-Conversion-Linker, der für Daten zu Werbekampagnen verwendet wird. | 3 Monate |
| _fbp | Identifizierung von Facebook-Pixeln für gezielte Werbekampagnen. | 3 Monate |
| test_cookie | DoubleClick-Test-Cookie, um zu überprüfen, ob der Browser Cookies akzeptiert. | 1 Tag |
| _derived_epik | Identifiziert Besucher und verknüpft Ereignisse auf der Website mit Pinterest-Anzeigeninteraktionen für die Conversion-Zuordnung | 1 Jahr |
| und das Retargeting; hilft bei der Messung der Anzeigenleistung und der Personalisierung von Anzeigen auf Pinterest. |